
VENTILECO GAZ HYGRO est un système de Ventilation & Evacuation des Gaz Brûlés Hygroréglable de type A.
VENTILECO GAZ HYGRO dispose d’un cahier des charges qui a fait l’objet d’une enquête technique SOCOTEC n° FAC 3068/1, valable jusqu’au 23 Octobre 2019.
Ce système permet de valoriser le tirage thermique et le tirage éolien, grâce aux extracteurs MAXIVENT et à leurs cône Venturi. Dès que les forces motrices naturelles sont insuffisantes, l’assistance mécanique basse pression non permanente (moteur à l’arrêt) est enclenchée afin que les débits d’extraction soient toujours atteints tout en maintenant une dépression à la buse de chaque chaudière entre -3 et -10 Pa.
VENTILECO GAZ HYGRO est régulé selon une logique de régulation REGUL’VENT ou REGUL’T : le système bascule du mode « naturel » au mode « assistance mécanique » en fonction de la vitesse du vent et de la température extérieure (REGUL’VENT) ou uniquement en fonction de de la température extérieure (REGUL’T).
En complément du basculement automatique du mode « naturel » au mode « assistance mécanique » en fonction des conditions météos, une assistance mécanique « forcée » peut être déclenchée pendant la période des repas (réglage par horloge).
Tableau de répartition des composants intérieurs logements :
Type de logement | Entrée d'air Séjour | Entrée d'air Chambre | Bouche ext. Cuisine | Bouche ext. SDB | Bouche ext. WC | Bouche ext. cellier/buand |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 (WC/SDB) | 3 x M45 (si Pu<21kW) 4 x M45 (si Pu<29kW) | / | Coupe Tirage | EOLE 15/45 | / | BOS 15 ou EOLE 15/45 |
T1 (WC+SDB) | 3 x M45 (si Pu<21kW) 4 x M45 (si Pu<29kW) | / | Coupe Tirage | EOLE 15/45 | BOS 15 ou W | BOS 15 ou EOLE 15/45 |
T2 (WC/SDB) | 2 x M45 | 1 x M45 (si Pu<21kW) 2 x M45 (si Pu<29kW) | Coupe Tirage | EOLE 30/60 | / | BOS 15 ou EOLE 15/45 |
T2 (WC+SDB) | 2 x M45 | 1 x M45 (si Pu<21kW) 2 x M45 (si Pu<29kW) | Coupe Tirage | EOLE 15/45 | BOS 15 ou W | BOS 15 ou EOLE 15/45 |
T3 (WC/SDB) | 2 x M45 | M45 | Coupe Tirage | EOLE 30/60 | / | BOS 15 ou EOLE 15/45 |
T3 (WC+SDB) | 2 x M45 | M45 | Coupe Tirage | EOLE 15/45 | BOS 15 ou W | BOS 15 ou EOLE 15/45 |
T4 (WC+SDB) | 2 x M45 | M45 | Coupe Tirage | EOLE 30/60 | BOS 15 ou W | BOS 15 ou EOLE 15/45 |
T5 (WC+SDB) | 2 x M45 | M45 | Coupe Tirage | EOLE 30/60 | BOS 15 ou W | BOS 15 ou EOLE 15/45 |
T6 (WC+2SDB) | 2 x M45 | M45 | Coupe Tirage | EOLE 30/60 | BOS 15 ou W | BOS 15 ou EOLE 15/45 |
T7 (WC+2SDB) | 2 x M45 | M45 | Coupe Tirage | EOLE 30/60 | BOS 15 ou W | BOS 15 ou EOLE 15/45 |
Pu = Puissance utile de l’appareil à gaz raccordé
Coupe tirage de l’appareil à gaz raccordé si hauteur > 1,8 mètres, sinon la pièce technique où se situe l’appareil doit être ventilée via une bouche d’extraction.