
MECA SHUNT & MECA CI sont des systèmes prévus pour extraire les produits de la combustion de chaudières raccordées sur des conduits n’étant plus aptes à évacuer les fumées de façon naturelle (conduits non conformes à l’arrêté du 22 Octobre 1969 relatif aux conduits de fumées).
Description technique
Tableau de répartition des composants intérieurs logements :
Type de logement | Entrée d'air Séjour | Entrée d'air Chambre | Bouche ext. Cuisine | Bouche ext. SDB | Bouche ext. WC | Bouche ext. cellier/buand |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 (WC/SDB) | 2 x M45 + M30 | / | Coupe Tirage | BOS 15 | / | BOS 15 |
T1 (WC+SDB) | 2 x M45 | / | Coupe Tirage | BOS 15 | BOS 15 ou W | BOS 15 |
T2 (WC/SDB) | 2 x M45 | M45 | Coupe Tirage | BOS 15 | / | BOS 15 |
T2 (WC+SDB) | 2 x M45 | M45 | Coupe Tirage | BOS 15 | BOS 15 ou W | BOS 15 |
T3 (WC/SDB) | 2 x M45 | M30 | Coupe Tirage | BOS 15 | / | BOS 15 |
T3 (WC+SDB) | 2 x M45 | M30 | Coupe Tirage | BOS 15 | BOS 15 ou W | BOS 15 |
T4 (WC+SDB) | 2 x M45 | M30 | Coupe Tirage | BOS 30 | BOS 15 ou W | BOS 15 |
T5 (WC+SDB) | 2 x M30 | M30 | Coupe Tirage | BOS 30 | BOS 15 ou W | BOS 15 |
T6 (WC+2SDB) | 2 x M30 | M30 | Coupe Tirage | BOS 30 | BOS 15 ou W | BOS 15 |
T7 (WC+2SDB) | 2 x M30 | M30 | Coupe Tirage | BOS 30 | BOS 30 | BOS 15 |
Coupe tirage de l’appareil à gaz raccordé si hauteur > 1,8 mètres, sinon la pièce technique où se situe l’appareil doit être ventilée via une bouche d’extraction.