La gamme d’extracteurs stato-mécanique basse pression MAXIVENT est spécialement conçue pour l’extraction des produits de la combustion des appareils à gaz raccordés sur conduits naturels (chaudières, chauffe-eau,…), ainsi que pour l’évacuation de l’air vicié. Les quatre modèles de MAXIVENT (MV4, MV6, MV7, MV8) sont composés de moteurs standards (asynchrone).
Les extracteurs MAXIVENT sont conformes à l’annexe J du
NF DTU 24.1 P1 et l’annexe G du NF DTU 24.1 P2.
Les extracteurs hybrides MAXIVENT n’étant pas considérés comme des unités de ventilation, ne sont pas soumis au règlement 1253/2014.
La conformité des équipements examinés aux règles techniques applicables de la Directive Machines 2006/42/CE a été vérifiée par APAVE
CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES, ACOUSTIQUES :
Extracteur Hybride | Unité | MAXIVENT MV4 | MAXIVENT MV6 | MAXIVENT MV7 | MAXIVENT MV8 |
---|---|---|---|---|---|
Débit (Maxi) | m3/h | 600 | 600 | 900 | 900 |
Pression (à débit max) | Pa | 17 | 17 | 18 | 17 |
Tension | V | de 130 à 160 | de 130 à 160 | de 130 à 160 | de 130 à 160 |
Puissance (Maxi) | W | 95 | 95 | 105 | 105 |
Puissance spécifique | Wh/m3 | 0,10 < P spéc < 0,15 | 0,10 < P spéc < 0,15 | 0,10 < P spéc < 0,15 | 0,10 < P spéc < 0,15 |
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES :
MV4 | MV6 | MV7 | MV8 | |
---|---|---|---|---|
Ø Di (mm) | 250 | 320 | 360 | 400 |
Ø De (mm) | 460 | 500 | 560 | 596 |
H (mm) | 600 | 600 | 625 | 625 |
Masse (kg) | 21 | 22 | 24 | 25 |





