<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Actualités VTI</title>
		<link>http://www.vti.fr/</link>
		<description>Flux RSS VTI Aéraulique</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:33:06 GMT</pubDate>
		<generator>POLLEN CMS</generator>
		
		<item>
			<title>Décision ministérielle du 2 mai 2012</title>
			<link>http://www.vti.fr/actualites/decision-ministerielle.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/sites/pages/medias/News/logo.gif?1306326221" width="140" />Agrément ministériel pour la conformité du système VENTILECO vis à vis de la sécurité incendie du 31 janvier 1986]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Salon de la copropriété 2011</title>
			<link>http://www.vti.fr/actualites/salon-copropriete-2011.html</link>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/sites/pages/medias/News/salon-copropriete-logo.png?1317829454" width="140" />Salon de la Copropriété 2011<br />
Rendez vous sur notre stand<br />
Pavillon 5 Allé E Stand n°5.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>H EXPO 2011</title>
			<link>http://www.vti.fr/actualites/h-expo-2011.html</link>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/sites/pages/medias/icones/logo_H-expo.jpg?1314972516" width="140" />Retrouvez nous à Bordeaux.<br />
Du 27 au 29 septembre 2011.<br />
Stand n°15 Allée F Hall 1.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Titre V Ventileco</title>
			<link>http://www.vti.fr/actualites/titre-v-ventileco.html</link>
			<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/sites/pages/medias/News/logo.gif?1306326221" width="140" />Arrêté du 13 mai 2011 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte des systèmes de ventilation naturelle hybride « VENTILECO EPO » et « VENTILECO OAI » dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants ]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Bouche OCEANE BOC45 Regul'+</title>
			<link>http://www.vti.fr/actualites/boc45-regul.html</link>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/sites/pages/medias/produits/BOC45-regul%2B.png?1301929871" width="140" />Bouche à capteur de débit intégré BOC45 Regul'+. Associée au système VENTILECO, la BOC45 Regul'+ assure la régulation des extracteurs pour maintenir une dépression constante dans le conduit.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Atec MAXIVENT MECA-SHUNT</title>
			<link>http://www.vti.fr/actualites/atec-maxivent-meca-shunt.html</link>
			<pubDate>Wed, 04 May 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/sites/pages/medias/systemes/atec_Meca-shunt.jpg?1304930923" width="140" />Le renouvellement de l'Avis Technique  MECA-SHUNT enfin disponible sur le numéro 14/11-1644]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Edibatec</title>
			<link>http://www.vti.fr/actualites/edibatec.html</link>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/sites/pages/medias/News/logo_edibatec.jpg?1306310496" width="140" />Retrouver toutes les caractéristiques des produits VTI pour vos calculs RT dans las base de données EDIBATEC]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Prix SMO Environnement 2010</title>
			<link>http://www.vti.fr/actualites/prix-smo-environnement-2010.html</link>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/sites/pages/medias/News/trophee-environnement2010.jpg?1286186937" width="140" />A l'occasion du Salon de la Maîtrise d'Oeuvre 2010, qui se tenait à Lyon les 16 et 17 septembre derniers, le premier système de ventilation naturelle et hybride VENTILECO® sous Avis Technique (N°14/10-1579) s'est vu décerner le Prix SMO Environnement 2010 (photo ci-contre).]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Conduit de raccordement JOK AIR</title>
			<link>http://www.vti.fr/actualites/nouveau-conduit-de-raccordement-pvc-jok-air.html</link>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 12:50:47 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/sites/pages/medias/produits/jok_air.png?1283869658" width="140" />Lorsqu'un conduit vertical fait défaut dans une Salle de Bains, un WC, il convient de raccorder ces pièces au conduit de ventilation présent en cuisine, en couloir, en séjour ou en chambre.<br />
<br />
Pour cela, VTI Aéraulique a créé et commercialise  un conduit de raccordement PVC pour la Ventilation.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Presse spécialisée</title>
			<link>http://www.vti.fr/actualites/presse-specialisee.html</link>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 16:29:37 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/sites/pages/medias/vecteur-gaz.jpg?1277711446" width="140" />Retrouvez, dans ce numéro de Vecteur Gaz, une analyse  du marché de la rénovation énergétique de notre directeur technico-commercial, Philippe DA SILVA, ainsi qu'un comparatif des différents systèmes de ventilation disponibles sur le m]]></description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>

